碳布 由碳纤维纱编织而成,有 1K、3K、6K、12K、24K 可供选择。碳纤维具有超高强度、高模量和轻质的特点。它是一种出色的增强材料。根据碳纤维的不同质量,有各种织物可供选择。
特征:
1.高强度、高模量
2.优异的树脂和粘合剂相容性
3.灵活定制规格
| 名称 | 粗纱 | 粗纱密度 端数/厘米 |
厚度, mm |
编织 | 面积重量, 克/ m2 |
||
| 经 | 纬线 | 经 | 纬线 | ||||
| CF120 | 1K | 1K | 9.0 | 9.0 | 0.13 | 平纹斜纹 | 120 |
| CF140 | 1K | 1K | 10.5 | 10.5 | 0.15 | 140 | |
| CF160 | 3K | 3K | 4.0 | 4.0 | 0.17 | 160 | |
| CF180 | 3K | 3K | 4.5 | 4.5 | 0.19 | 180 | |
| CF200 | 3K | 3K | 5.0 | 5.0 | 0.22 | 200 | |
| CF240 | 3K | 3K | 6.0 | 6.0 | 0.28 | 240 | |
| CF320 | 6K | 6K | 4.0 | 4.0 | 0.36 | 320 | |
| CF360 | 6K | 6K | 4.5 | 4.5 | 0.38 | 360 | |
| CF320 | 12 | 12 | 2.0 | 2.0 | 0.34 | 320 | |
| UCF200 | 3K | - | 8.0 | - | 0.22 | 0或90度 单向 |
200 |
| UCF600 | 12 | - | 7.5 | - | 0.45 | 600 | |
主要碳纤维丝束原料供应商对比:
| 关于我们 | 东丽 | 三菱 | 东宝 | 赫氏 | 卓尔泰克 | SGL | 阿克萨 | 泰瑞菲尔 |
| 抗拉强度,MPa | 6370 | 5680 | 5000 | 6964 | 4137 | 5000 | 4900 | 4890 |
| 模量,GPa | 588 | 455 | 540 | 303 | 242 | 265 | 240 | 290 |
| 伸长率,% | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | -- | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
| 表面质量 | E | E | G | G | G | G | F | F |
| 色差 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
| 绒毛 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 | 没有 | 没有 | 是 | 没有 |
注:数据以各供应商碳纤维顶级产品为准
包装细节:
宽度:1000mm、1270mm、1520mm
包装:牛皮纸、塑料薄膜、纸箱
![]() |
![]() |
![]() |
|
纤维形成 |
纺织机织、针织、编织 |
织物涂层 |
为什么关闭我们:
首要任务:
完整成熟的品质管控及保证经验。ISO9001-2008认证。我们的承诺:
绝不为了利润而降低质量
决不以牺牲质量换取更高的成本
100% 保证我们的质量
价格和期限:
从原料纱到成品,产品价格水平低廉。
反馈:
最短时间内对询问、生产状态、发货状态、清关支持和投诉做出反应。
客户支持:
涉及项目、新产品研发及投资。
常见问题解答: