| 特性 | 玻璃 | 无碱玻璃 | ECR玻璃 | C玻璃 | AR玻璃 |
| 密度,克/立方米 | 2.54 | 2.58 | 2.72 | 2.52 | 2.70 |
| 软化点, oC | 1056 | 846 | 882 | 750 | 773 |
| 抗拉强度,MPa | |||||
| 23oC | 4800 | 3440 | 3600 | 3310 | 3250 |
| 400oC | 4420 | 2620 | 2150 | 1500 | -- |
| 550oC | 2410 | 1680 | 1680 | -- | -- |
| 杨氏模量,GPa | |||||
| 23oC | 86.9 | 72.5 | 80.5 | 68.5 | 73.5 |
| 550oC | 88.9 | 81.5 | 81.5 | ||
| 伸长率,% | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |





